Соболенко и Рыбакина остались на втором и четвертом местах в рейтинге WTA
16 сентября 2024 в 12:19

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на 16 сентября.

Белоруска Арина Соболенко остается второй, уступая только полячке Иге Свентек. Елена Рыбакина из Казахстана расположилась на четвертой позиции. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина - тринадцатая.

Рейтинг WTA от 16 сентября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 885 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871.
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3705.
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3416.
10. (11). Даниэль Коллинз (США) — 3178…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803.
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725.
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720.
16 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2571.
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153.


Автор: Иван Федоров